Honor roll
2025 was big year for JCC track and field

By one measure, 2025 was the most successful season ever for the Jackson County Central track and field program.
According to the Honor Roll of all-time performances in the program compiled by coach Rafe York, 28 of the 355 slots are filled by results from last season, the most ever. Of those, 16 were boys entries and 12 girls.
There have been five seasons in which the number of positions filled has been at least 20 or more and three of those have been in the last four years.
The complete list of years in the 20s:
28: 2025
26: 2023
23: 2010
21: 2022
20: 2014
The Huskies are scheduled to compete outdoors for the first time in 2026 at Luverne on Tuesday.
Here is the complete JCC Honor Roll. Listed are name, performance and the season it occurred.
Boys
Track events
100 meters
1. Chris Bern, 10.90, 2005
2. Micah Fransen, 10.96, 2002
3. Jeff Fowler, 11.13, 2006
4. Ben Dahlin, 11.18, 2024
5. Ben Dahlin, 11.20, 2025
6. Clint Wachal, 11.25, 1998
7. Gabriel Wolff, 11.27, 2023
8. Trevon Bargfrede, 11.30, 2010
9. Chris Bern, 11.33, 2004
10. Gabriel Wolff, 11.34, 2022
200 meters
1. Ben Dahlin, 22.10, 2025
2. Ben Dahlin, 22.57, 2024
3. Jeremy Sirovy, 22.76, 2004
4. Trevon Bargfrede, 22.93, 2010
5. Jason Vongsavanh, 22.96, 2011
6. Jeff Fowler, 22.96, 2006
7. Juan Buffo, 22.97, 2006
8. Matt Stubbe, 23.10, 2018
9. Jon Hummel, 23.12, 2004
10. Damian VanWesten, 23.18, 2017
400 meters
1. Damian VanWesten, 49.86, 2018
2. Chad Kruger, 50.32, 2000
3. Ben Dahlin, 50.51, 2025
4. Damian VanWesten, 50.68, 2017
5. Jason Vongsavanh, 50.86, 2012
6. Damian VanWesten, 51.84, 2016
7. Ryan Salzweddel, 51.14, 2014
8. Quinn Landherr, 51.47, 2023
9. Nathan Brandt, 52.11, 2009
10. Matthew Kocak, 52.40, 2010
800 meters
1. Justin Cook, 1:55.97, 2011
2. Justin Cook, 1:58.13, 2010
3. Steve Strom, 1:59.53, 2005
4. Steve Strom, 1:59.65, 2004
5. Nate Baker, 2:04.19, 1998
6. Nathan Brandt, 2:04.69, 2008
7. Nathan Brandt, 2:04.82, 2007
8. Justin Cook, 2:05.09, 2009
9. Jacob Kocak, 2:06.10, 2002
10. David Strom, 2:07.05, 2017
1600 meters
1. Steve Strom, 4:27.73, 2005
2. Justin Cook, 4:30.35, 2011
3. Justin Cook, 4:31.00, 2010
4. Andrew Boyum, 4:31.51, 2022
5. Evan Paplow, 4:33.54, 2022
6. Evan Paplow, 4:33.54, 2024
7. Steve Strom, 4:35.31, 2004
8. Marc Strom, 4:41.98, 2011
9. Matthew Kocak, 4:42.00, 2010
10. Evan Paplow, 4:42.24, 2023
3200 meters
1. Andrew Boyum, 9:44.48, 2022
2. Evan Paplow, 10:05.37, 2024
3. Evan Paplow, 10:07.63, 2023
4. Evan Paplow, 10:11.87, 2022
5. Marc Strom, 10:17.11, 2009
6. Mark Zelinko, 10:17.50, 1998
7. Justin Cook, 10:18.00, 2010
8. Justin Cook, 10:18.48, 2009
9. Steve Strom, 10:18.90, 2005
10. Marc Strom, 10:19.87, 2010
110 hurdles
1. Clay Malchow, 15.15, 2025
2. James Atura, 15.67, 2025
3. Isaac Johnson, 15.72, 2018
4. Jon Harmening, 15.89, 2014
5. Dayton Olson, 16.16, 2005
6. Trevin Ssali-Gaustad, 16.27, 2021
7. Matt Schmit, 16.89, 2014
8. Patrick Wieneke, 16.41, 2002
9. Clay Malchow, 16.70, 2024
10. Trevon Ssali-Gaustad, 16.76, 2019
300 hurdles
1. Isaac Johnson, 40.40, 2018
2. Clay Malchow, 40.50, 2025
3. Rob Brown, 41.10, 1998
4. Jason Cook, 41.62, 2008
5. Jon Harmening, 41.76, 2014
6. Isaac Johnson, 41.92, 2017
7. Ridge VanWesten, 41.96, 2022
8. Ridge VanWesten, 42.14, 2021
9. Ike Pohlman, 42.74, 2010
10. Jeremy Ringenberg, 43.07, 2014
Field events
Long jump
1. Jordan Hassing, 21-1.25, 2019
2. Trevin Ssali-Gaustad, 20-11.5, 2021
3. Warren Darling, 20-10, 2015
4. Warren Darling, 20-6.25, 2014
5. Nathan Schutz, 20-3.5, 2010
6. Brandon Halverson, 20-3, 2008
7. Warren Darling, 20-2, 2013
8. Travis Harmening, 20-0.5, 2001
9. Darnell Taylor-Breck, 19-11, 2013
10. Chris Bern, 19-10, 2005
High jump
1. Evan Insichenmay, 6-2, 2021
2. Nathan Schulz, 6-1, 2010
3. Evan Insichenmay, 6-0, 2022
(tie) Ron’Queall Kyle, 6-0, 2025
5. Ryan Salzwedel, 5-11, 2013
6. Kayle Pauling, 5-10, 2002
(tie) Austin Hinkeldey, 5-10, 2013
(tie) Ryan Salzwedel, 5-10, 2014
(tie) Evan Insichenmay, 5-10, 2019
10. Jordan Hassing, 5-9, 2017
Triple jump
1. Darnell Taylor-Breck, 43-4, 2013
2. Darnell Taylor- Breck, 42-9, 2014
3. Trevin Ssali-Gaustad, 42-0.5, 2021
4. Jon Harmening, 41-9.5, 2014
5. Darnell Taylor-Breck, 41-5, 2012
6. Derek Froderman, 41-4, 1999
7. Travis Harmening, 40-11.25, 2000
8. Warren Darling, 40-6.5, 2015
9. Matt Stubbe, 40-5.5, 2018
10. Jon Harmening, 40-5, 2013
Pole vault
1. Quinn Landherr, 13-6, 2025
2. Cole Von Ohlen, 13-0, 2008
(tie) Quinn Landherr, 13-0, 2023
4. Cole Von Ohlen, 12-6, 2007
(tie) Quinn Landherr, 12-6, 2022
6. Kayle Pauling, 12-0, 2002
7. Cole Von Ohlen, 11-6, 2006
8. Jacob Condon, 11-0, 2000
(tie) Curtis Pell, 11-0, 2016
(tie) Tellef Landherr, 11-0, 2025
Shot put
1. Caleb Vancura, 53-4.75, 2023
2. Nolan Hohenstein, 53-3.25, 2014
3. Tim Ruby, 51-9, 2005
4. Tim Ruby, 49-3, 2004
5. Travis Ahrens, 48-11.25, 2001
6. Caleb Vancura, 48-9, 2022
7. Maatthew Buschena, 47-10, 2009
8. Nolan Hohenstein, 47-2.75, 2013
9. Matthew Buschena, 46-4, 2010
10. Brandon Schmit, 46-2, 2015
Discus
1. Caleb Vancura, 157-9, 2023
2. Caleb Vancura, 154-11, 2022
3. Brandon Schmit, 148-1, 2015
4. Nolan Hohenstein, 144-8, 2014
5. Tim Ruby, 143-4, 2004
6. Tim Ruby, 143-3, 2005
7. Caleb Vancura, 142-4, 2021
8. Travis Ahrens, 140-0, 2003
9. Austin Bell-Pixler, 134-1, 2013
10. Brandon Schmit, 133-0, 2014
Relays
4x100
1. Sirovy, Stade, Hummel, Bern, 44.07, 2004
2. Malchow, Farmer, Johnson, Dahlin. 44.67, 2025
3. Johnson, Farmer, Hesebeck, Dahlin, 44.76, 2025
4. Froderman, Kruger, McCarty, Harmening, 44.86, 2000
5. Koster, Malchow, Dahlin, Wolff, 45.01, 2023
6. Giese, Schultz, Ruby, Bern, 45.22, 2005
7. Brown, Wachal, Helmers, Foster, 45.33, 1998
8. Giese, Schultz, Fowler, Bern, 45.37, 2005
9. Rosenbrook, Fransen, Hummel, Ringquist, 45.40, 2002
10. Salzwedel, Taylor-Breck, Holm. Wacker, 45.42, 2014
4x200
1. Malchow, Hesebeck, Q. Landherr, Dahlin, 1:30.37, 2025
2. Malchow, Dahlin, Landherr, Wolff, 1:31.09, 2023
3. Condon, Kruger, McCarty, Harmening, 1:32.02, 2000
4. Sirovy, Stade, Hummel, Bern, 1:32.06, 2004
5. Malchow, Kyle, Landherr, Dahlin, 1:32.40, 2025
6. Dahlin, Farmer, Hesebeck, Landherr, 1:33.72, 2025
7. J. Harmening, Bingel, M. Schmit, R. Salzwedel, 1:33.91, 2014
8. Malchow, Farmer, Tufvesson, Dahlin, 1:34.10, 2024
9. Wolff, R. VanWesten, Koster, Gaustad, 1:34.13, 2021
10. Wolff, R. VanWesten, Q. Landherr, Koster, 1:34.49, 2022
4x400
1. I. Johnson, D. Strom, Poelaert, D. VanWesten, 3:30.12, 2018
2. Vongsavanh, Ju. Cook, Post, Freeman, 3:33.95. 2011
3. Sorensen, Ju. Cook, Fisher, M. Kocak, 3:34.31, 2010
4. Tupper, Hesebeck, Bartholomaus, Q. Landherr, 3:35.05, 2025
5. Salzwedel, Je. Ringenberg, Darling, Strom, 3:35.57, 2014
6. Bartholomaus, T. Landherr, Tupper, Q. Landherr, 3:35.83, 2025
7. Sorensen, Ju. Cook, Freeman, Fischer, 3:35.67, 2010
8. Sorensen, Ju. Cook, Freeman, M. Kocak, 3:35.72, 2010
9. Sorensen, Fischer. Post, M. Kocak, 3:37.21, 2010
10. N. Post, I. Johnson, D. Strom, D. VanWesten, 3:37.77, 2017
4x800
1, M. Kocak, Hendrickson, M. Strom, Ju. Cook, 8:09.18, 2010
2. Freeman, M. Strom, B. Kocak, Ju. Cook, 8:18.28, 2011
3. M. Kocak, Troe, Hendrickson, Ju. Cook, 8:24,45, 2010
4. M. Kocak, Freeman, M. Strom. Ju. Cook, 8:26.21, 2010
5. Freeman, Troe, M. Strom, M. Kocak, 8:30.20, 2010
6. Troe, M. Kocak, M. Strom, Ju. Cook, 8:33.98, 2009
7. S. Strom, Holt, Hodenfield, J. Kocak, 8:37.00, 2002
8. Thurmer, Vrchota, Olson, Baker, 8:39.82, 8:39.82, 1998
9. S. Strom, K. Kocak, Hodenfield, J. Kocak, 8:43.62, 2003
10. Majerus, Olson, Fretham, Hansen, 8:43.87, 2000

Girls
Track events
100 meters
1. Amanda Darling, 12.25, 2004
2. Emily Balster, 12.45, 2005
3. Amanda Darling, 12.48, 2007
4. Nicole Ringquist, 12.66, 1998
5. Emily Balster, 12.67, 2006
6. Lindsey Koster, 12.76, 2003
7. Emily Balster, 12.78, 2004
8. Aleigha Henderson, 12.86, 2010
200 meters
1. Amanda Darling, 25.28, 2007
2. Amanda Darling, 25.49, 2006
3. Amanda Darling, 25.50, 2004
4. Amanda Darling, 25.85, 2005
5. Nicole Ringquist, 26.32, 1998
6. Emily Balster, 26.41, 2005
7. Emily Balster, 26.71, 2004
8. Charlene Bass, 26.99, 2001
9. Lindsey Koster, 27.03, 2002
400 meters
1. Amanda Darling, 59.24, 2003
2. Elsa Landherr, 1:01.44, 2022
3. Elsa Landherr, 1:01.55, 2023
4. Laura Condon, 1:01.57, 2003
5. Stevie Untiedt, 1:02.74, 2025
6. Annika Lilleberg, 1:03.92, 2016
7. Charlene Bass, 1:04.00, 1999
8. Sarah Brandt, 1:04.10, 2014
9. Sara Jennings, 1:04.65, 2005
10. Annika Lillnberg, 1:04.66, 2017
800 meters
1. Jessica Christoffer, 2:20.71, 2017
2. Jessica Christoffer, 2:23.51, 2018
3. Jasmine Timko, 2:27.07, 2007
4. Jasmine Timko, 2:27.69, 2009
5. Elsa Landherr, 2:27.89, 2023
6. Heidi Hildebrandt, 2:28.11, 2003
7. Jessica Christoffer, 2:28.96, 2016
8. Brooke Duncan, 2:29.10, 2002
9. Julia Strom, 2:29.36, 2004
10. Julia Strom, 2:29.44, 2006
1600 meters
1. Jessica Schultz, 5:27.83, 2001
2. Jessica Christoffer, 5:30.30, 2015
3. Jessica Christoffer, 5:34.03, 2018
4. Jessica Christoffer, 5:35.09, 2014
5. Brooke Duncan, 5:35.46, 1999
6. Ashley Kocak, 5:35.46, 1998
7. Heidi Hildebrandt, 5:36.00, 2004
8. Jasmine Timko, 5:37.41, 2008
9. Jessica Christoffer, 5:39.14, 2017
10. Julia Strom, 5:39.46, 2005
3200 meters
1. Ashley Kocak, 11:58.77, 1999
2. Jessica Schultz, 12:03.31, 1992
3. Holly Joyce, 12:13.77, 1999
4. Amy Arndt, 12:16.41, 1998
5. Jessica Christoffer, 12:19.14, 2017
6. Hannah Robertson, 12:21.63, 1998
100 hurdles
1. Rylie Cother, 15.81, 2025
2. Rylie Cother, 15.83, 2023
3. Rylie Cother, 16.40, 2024
4. Peyton Hanson, 16.74, 2022
5. Zoe Pohlman, 16.76, 2019
6. Stephanie Schultz, 17.00, 2007
7. Payten Benda, 17.03, 2022
8. Payten Benda, 17.13, 2023
9. Brielle Scheepstra, 17.45, 2015
10. Peyton Hanson, 17.54, 2023
300 hurdles
1. Molly Boyum, 47.52, 2018
2. Molly Boyum, 48.07, 2017
3. Peyton Hanson, 48.48, 2022
4. Peyton Hanson, 48.81, 2021
5. Peyton Hanson, 49.50, 2023
6. Peyton Hanson, 49.50, 2019
7. Theresa Condon, 49.63, 2005
8. Theresa Condon, 50,12, 2004
9. Corri Vander Woude, 50.40, 2014
10. Rylie Cother, 50.75, 2023
Field events
Long jump
1. Amanda Darling, 17-11, 2006
2. Rylie Cother, 17-10, 2025
3. Amanda Darling, 17-2.5, 2007
4. Amanda Darling, 17-0.5, 2004
5. Sydnee Donnnelli, 16-11.75, 2012
(tie) Aleigha Henderson, 16-11.75, 2019
7. Rylie Cother, 16-11, 2024
8. Rylie Cother, 16-9.5, 2023
9. Angie Hummel, 16-7, 1999
10. Sydnee Donnelli, 16-5.75, 2011
High jump
1. Angie Hummel, 5-4, 1999
2. Rylie Cother, 5-4, 2025
(tie) Rylie Cother, 5-2, 2022
(tie) Rylie Cother, 5-2, 2023
5. Nicole Ringquist, 5-0, 1998
(tie) Payten Benda, 5-0, 2022
(tie) Rylie Cother, 5-0, 2024
8. Lindsey Larsen, 4-10, 1998
(tie) Sara Stewart, 4-10, 2001
(tie) Laura Condon, 4-10, 2003
(tie) Laura Condon, 4-10, 2004
(tie) Courtney Donnelli, 4-10, 2009
(tie) Jessica Voehl, 4-10, 2013
(tie) Rylie Cother, 4-10, 2021
(tie) Emma Haren, 4-10, 2023
(tie) Emma Haren, 4-10, 2023
(tie) Emma Haren, 4-10, 2024
Triple jump
1. Aleigha Henderson, 35-7.25, 2019
2. Elsa Landherr, 33-4.5, 2022
3. Aleigha Hemderson, 33-4, 2016
4. Elsa Landherr, 33-2.75, 2023
5. Britta Hormann, 33-0.5, 2002
6. Elsa Landherr, 33-0.25, 2021
7. Maci Farmer, 32-9, 2021
8. Maci Farmer, 32-7.75, 2023
9. Maci Farmer, 32-7.5, 2022
10. Aleigha Henderson, 32-7, 2018
Pole vault
1. Peyton Hanson, 10-6, 2023
2. Peyton Hanson, 10-4, 2022
3. Peyton Hanson, 9-7, 2021
4. Charlene Bass, 9-6, 2001
(tie) Haily Hanson, 9-6, 2002
(tie) Amanda Ringquist, 9-6, 2003
(tie) Romi Rosenbrook, 9-6, 2025
(tie) Erica Hanson, 9-0, 2023
(tie) Erica Hanson, 9-0, 2025
Shot put
1. Kendell Kapplinger, 38-0.5, 2019
2. Katie Knips, 37-7.25, 2003
3. Kendell Kapplinger, 36-3, 2018
4. Courtney Donnelli, 35-11.75, 2011
5. Tianna Uilk, 35-0.5, 2025
6. Kateyan Ruby, 34-4.5, 2009
7. Tianna Uilk, 34-4, 2024
8. Alyssa Nelson, 34-3, 2008
(tie) Kenna Bannister, 34-3, 2014
10. Daysia Tomlin, 34-1.5, 2024
Discus
1. Angie Hummel, 118-11, 1999
2. Alyssa Nelson, 110-3, 2008
3. Katie Knips, 107-1, 2003
4. Kateyan Ruby, 105-8, 2009
5. Kenna Bannister, 102-11, 2014
6. Tianna Uilk, 97-7, 2025
7. Kateyan Ruby, 95-8, 2008
8. Payton Coquyt, 93-5, 2023
9. Kristie Ploehn, 92-11, 2000
10. Renae Vancura, 91-8, 2025
Relays
4x100
1. Lucht, Darling, E. Nasby, Balster, 50.52, 2006
2. Lucht, E. Nasby, Balster, Darling, 50.99, 2005
3. Feil, Darling, Balster, Koster, 51.45, 2003
4. C. Donnelli, S. Donnelli, Schneekloth, Schumann, 52.03, 2011
5. Feil, Hermann, Koster, Bass, 52.09, 2001
(tie) C. Donnelli, S. Donnelli, Schneekloth, Schumann, 52.09, 2010
7. Darling, Feil, Hermann, Koster, 52.19, 2002
8. Schumann, Voehl, Schneekloth, S. Donnelli, 52.38, 2012
9. Botello-Ramos, Tomlin, VanWesten, Carson, 52.57, 2024
10. Botello-Ramos, Sether, Hall, Luebben, 52.64, 2025
4x200
1. Lucht, E. Nasby, Balster, Darling, 1:46.87, 2006
2. Tomlin, Haar, Carson, Landherr, 1:47.48, 2022
3. Botello-Ramos, Hall, Untiedt, Luebben, 1:48.85, 2025
4. Meneely, E. Nasby, Balster, Darling, 1:49.15, 2006
5. C. Donnelli, Timko, S. Donnelli, Schumann, 1:49.65, 2010
6. Tomlin, Haar, Botello-Ramos, Landherr, 1:49.67, 2023
7. Handevidt, Christoffer, A. Post, Boyum, 1:49.92, 2018
8. Tomlin, Botello-Ramos, Hall, Carson, 1:50.76, 2024
9. Tomlin, Botello-Ramos, Hall, Carson, 1:50.86, 2024
10. C. Donnelli, Schneekloth, S. Donnelli, Schumann, 1:50.88, 2011
4x400
1. Carson, Schultz, Balster, Darling, 4:10.73, 2004
2. Handevidt, Boyum, Christoffer, Lilleberg, 4:15.05, 2016
3. Handevidt, Boyum, A. Lilleberg, Christoffer, 4:15.98, 2017
4. Condon, Schultz, Balster, Darling, 4:16.89, 2003
5. Handevidt, Boyum, Hanson, Christoffer, 4:17.23, 2018
6. Grunst, Malchow, Bass, Ringquist, 4:18.36, 1998
7. Handevidt, Boyum, A. Post, Christoffer, 4:19,89, 2017
8. Stewart, Hermann, Kolander, Schultz, 4:20.80, 2001
9. Hermann, Duncan. Ringquist, Condon, 4:21.77, 2002
4x800
1. Arndt, Bass, Hanson, A. Kocak, 10:00.20, 1998
2. Duncan, Hildebrandt, Hanson, Schultz, 10:05.05, 2002
3. Schultz, Hildebrandt, Meneely, Duncan, 10:13.17, 2003
4. Duncan, Hanson, Bass, A. Kocak, 10:14.22, 1999
5. A. Kocak, Hanson, J. Strom, Schultz, 10:14.70, 2001
